Encuentra tu momento
El símbolo ◉ señala las clases que también se imparten en modalidad online. Abajo puedes ver también la programación de las compensaciones anuales.
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30–10:15 | Fit 30′ | Pilates ◉ | Fit 30′ | Pilates ◉ | Monográficos Formaciones Eventos | |
| 10:30–11:15 | Pilates Fuerza | Yoga ◉ | Pilates Fuerza | Yoga ◉ | ||
| 11:30–12:15 | Aerobarre | Prenatal | Aerobarre | Prenatal | ||
| 12:30–14:00 | Masajes · E. personal · E. nutricional | |||||
| 14.45–15:30 | Prenatal | Aeropilates ◉ | Prenatal | Aeropilates ◉ | ||
| 15:45–16:30 | Pilates.1 ◉ | Aeroyoga ◉ | Pilates.1 ◉ | Aeroyoga ◉ | ||
| 16:40–17:10 | Fit | Suelo pélvico | Fit | Hipopresivos | Compensaciones | |
| 17:15–18:00 | Yoga/Barre | Pilates | Yoga/Barre | Pilates | Aeroyoga familia/junior* | *Fechas concretas: solicita programa D = 1 sesión/semana |
| 18:15–19:00 | Pilates/Barre | Aeroyoga | Pilates/Barre | Aeroyoga | Yoga Experience | |
| 19:15–20:00 | Pilates | Aeroyoga | Pilates | Aeroyoga | Mindfulness* | |
| 20:15–21:00 | Yoga | Pilates ◉ | Yoga | Pilates ◉ | Meditaciones* | |
| 21:15–22:00 | Relajación | Pilates | Aeroyoga/D | Pilates | ||
◉ También disponible online.
Tarifas 2026–2027
Los abonos son bimensuales (opción más económica) y también hay modalidad mensual. Tarifas sujetas a disponibilidad de grupo.
Clases regulares · 2 sesiones/semana
| Actividad | Bimensual | Mensual |
|---|---|---|
| Yoga / Pilates / Fit | 75 € | 55 € |
| Aéreo / Barre | 95 € | 65 € |
Actividades · 1 sesión/semana
| Actividad | Bimensual | Mensual |
|---|---|---|
| Aéreo / Barre | 75 € | 45 € |
| Pilates / Yoga / Fit | 65 € | 45 € |
| Mindfulness | 45 € | única modalidad |
Clases online
| Modalidad | Período | Precio |
|---|---|---|
| Pilates y Yoga | Junio y septiembre | 75 € |
| Pilates y Yoga | Desde octubre | 60 € bimensual |
| Aeroyoga | Desde octubre | 75 € bimensual |
Descuentos · segunda actividad
| Concepto | Descuento |
|---|---|
| Segunda actividad (general) | −5 € / mes |
| Segunda actividad en Fit | −10 € / mes |
Información importante
- Clase de prueba: 15 €.
- Matrícula: 20 € (exentos quienes se inscriban del 1 al 7 de junio).
- Cuota socio / mantenimiento: 20 €.
Información válida para la temporada 2026–2027 · sujeta a cambios sin previo aviso.

